Gynaecologie (307) · peildatum 15 sep 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 15 sep 2025 (664 metingen)
gem. afgelopen jaar
27.7d
kortste
0d
Medisch Centrum Kinderwens +4 anderen
langste
300d
Maasziekenhuis Pantein, locatie Beugen noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
21 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…weinig data | S Gravenhage | — | — | 0 d | — | geen meting |
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…weinig data | S Gravenhage | — | — | 0 d | — | geen meting |
Viecuri MC Voor Noord-Limburg, loc.…weinig data | Venlo | — | — | 0 d | — | geen meting |
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…weinig data | Leidschendam | — | — | 0 d | — | geen meting |
Ziekenhuis St. Jansdal, locatie Har…weinig data | Harderwijk | — | — | 0 d | — | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeerweinig data | Zoetermeer | — | — | 0 d | — | geen meting |
| S Gravenhage | — | — | 0 d | 2 d0 d | geen meting | |
| Amersfoort | 90 d | 90 d | 0 d | 90 d0 d | ||
| Baarn | 90 d | 90 d | 0 d | 90 d0 d | ||
Sint Antonius Ziekenhuis Locatie Ut…stijgend+1.4 d/mnd | Utrecht | 60 d | — | 0 d | 60 d0 d | |
| Rotterdam | 37 d | 38 d | -1 d | 40 d+3 d | ||
Ikazia Ziekenhuis, locatie Rotterdamstijgend+0.9 d/mnd | Rotterdam | 35 d | 35 d | 0 d | 35 d0 d | |
| Gorinchem | 10 d | 10 d | 0 d | 10 d+0 d | ||
| Winterswijk | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d0 d | ||
Sint Annaziekenhuis, locatie GELDROPdalend-1.5 d/mnd | Geldrop | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d0 d | |
Stichting Slingeland Ziekenhuis, lo…dalend-0.8 d/mnd | Doetinchem | 1 d | — | 0 d | 1 d+0 d | |
| Rotterdam | 1 d | — | 0 d | 1 d+0 d | ||
Nij Barrahus B.V.dalend-0.7 d/mnd | Wolvega | 0 d | — | 0 d | 0 d+0 d | |
Medisch Centrum Kinderwensstabiel | Leiderdorp | 0 d | — | 0 d | 0 d0 d | |
Stichting Fertiliteitszorg Zuid Ned…dalend-0.7 d/mnd | Elsendorp | 0 d | — | 0 d | 0 d+0 d | |
Nij Lingestabiel | Gorinchem | 0 d | — | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.