Je vergelijkt vanuit Stichting Annadal Kliniek. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van Stichting Annadal Kliniek is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Chirurgie (heelkunde) (303) / Orthopedie (305) · peildatum 28 apr 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 28 apr 2025 (2.286 metingen)
gem. afgelopen jaar
44.8d
kortste
0d
OrthoDirect B.V. behaalt dit cijfer
langste
211d
Sint Antonius Ziekenhuis Locatie Utrecht noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
103 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Schweitzer Zkh., loc. Dordwi…weinig data | Dordrecht | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Purmerend | — | — | 0 d | 121 d+16 d | geen meting | |
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …stijgend+0.9 d/mnd | Alkmaar | — | — | 0 d | 147 d+43 d | geen meting |
| Amsterdam | — | — | 0 d | 156 d+93 d | geen meting | |
| Groningen | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …dalend-5.8 d/mnd | Den Helder | — | — | 0 d | 22 d-37 d | geen meting |
| Terneuzen | — | — | 0 d | 0 d-4 d | geen meting | |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Elstweinig data | Elst | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Arnhem | — | — | 0 d | 52 d+5 d | geen meting | |
| Leiden | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Nijmegen | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Deventer | — | — | 0 d | 73 d+11 d | geen meting | |
| Rotterdam | — | — | 0 d | 73 d+11 d | geen meting | |
| Eindhoven | — | — | 0 d | 13 d-21 d | geen meting | |
Diakonessenhuis Utrechtdalend-0.9 d/mnd | Utrecht | — | 52 d | 0 d | 37 d-15 d | geen meting |
| Goes | — | — | 0 d | 34 d-15 d | geen meting | |
| Utrecht | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Stichting Annadal Kliniekstabiel | Maastricht | — | — | 0 d | 72 d+9 d | geen meting |
OLVG Westweinig data | Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Maastricht | 180 d | 180 d | 0 d | 180 d0 d | ||
| Ubbergen | 123 d | 109 d | +14 d | 143 d+20 d | ||
| Beugen | 123 d | 109 d | +14 d | 143 d+20 d | ||
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…stijgend+1.3 d/mnd | S Gravenhage | 120 d | 120 d | 0 d | 120 d0 d | |
| Geleen | 117 d | 109 d | +8 d | 131 d+14 d | ||
Groene Hart Ziekenhuisstabiel | Gouda | 99 d | 63 d | +36 d | 106 d+7 d | |
Isala Diaconessenhuisdalend-0.8 d/mnd | Meppel | 92 d | 92 d | 0 d | 92 d0 d | |
Isala klinieken, loc. Zwolledalend-1.3 d/mnd | Zwolle | 92 d | 92 d | 0 d | 92 d0 d | |
| 's-Hertogenbosch | 84 d | — | 0 d | 72 d-12 d | ||
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, l…stijgend+1.8 d/mnd | Dirksland | 83 d | 83 d | 0 d | 100 d+17 d | |
Sint Antonius Ziekenhuis Locatie Ut…stijgend+0.7 d/mnd | Utrecht | 70 d | 57 d | +13 d | 61 d-9 d | |
| Zwijndrecht | 70 d | 35 d | +35 d | 47 d-23 d | ||
Maasstad Ziekenhuis, loc. Rotterdamstijgend+1.0 d/mnd | Rotterdam | 68 d | 64 d | +4 d | 44 d-24 d | |
Spijkenisse Medisch Centrum, loc. S…stijgend+0.5 d/mnd | Spykenisse | 68 d | 68 d | 0 d | 94 d+26 d | |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 68 d | 68 d | 0 d | 51 d-17 d | |
Franciscus Vlietland, loc. Schiedamstijgend+0.6 d/mnd | Schiedam | 67 d | 72 d | -5 d | 64 d-3 d | |
| Zaandam | 67 d | 67 d | 0 d | 45 d-22 d | ||
Martini Ziekenhuisstabiel | Groningen | 65 d | 75 d | -10 d | 27 d-38 d | |
Viecuri MC Voor Noord-Limburg, loc.…stijgend+0.8 d/mnd | Venlo | 64 d | 48 d | +16 d | 73 d+9 d | |
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, loc…stijgend+0.6 d/mnd | Nijmegen | 63 d | 63 d | 0 d | 50 d-13 d | |
| Enschede | 62 d | 62 d | 0 d | 63 d+1 d | ||
Stichting BovenIJstijgend+0.6 d/mnd | Amsterdam | 56 d | 65 d | -9 d | 49 d-7 d | |
| Amersfoort | 53 d | 53 d | 0 d | 42 d-11 d | ||
| Leeuwarden | 50 d | 38 d | +12 d | 26 d-24 d | ||
Bernhoven B.V.dalend-1.0 d/mnd | Uden | 50 d | 50 d | 0 d | 29 d-21 d | |
Alrijne Ziekenhuis Leidenstijgend+0.7 d/mnd | Leiden | 49 d | 41 d | +8 d | 11 d-38 d | |
| Scheemda | 49 d | 49 d | 0 d | 49 d+0 d | ||
| Hengelo | 49 d | 56 d | -7 d | 34 d-15 d | ||
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorpstijgend+0.7 d/mnd | Leiderdorp | 49 d | 34 d | +15 d | 9 d-40 d | |
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 48 d | 21 d | +27 d | 8 d-40 d | |
| Heerlen | 48 d | 48 d | 0 d | 48 d+0 d | ||
| Zevenaar | 47 d | 53 d | -6 d | 18 d-29 d | ||
| Roermond | 46 d | 46 d | 0 d | 47 d+1 d | ||
Amphia locatie Molengrachtstabiel | Breda | 45 d | — | 0 d | 49 d+4 d | |
| Doetinchem | 42 d | 42 d | 0 d | 42 d0 d | ||
Máxima Medisch Centrumdalend-2.2 d/mnd | Veldhoven | 41 d | 37 d | +4 d | 43 d+2 d | |
| Gorinchem | 39 d | — | 0 d | 33 d-6 d | ||
| Weert | 38 d | 38 d | 0 d | 48 d+10 d | ||
| Tiel | 35 d | 52 d | -17 d | 51 d+16 d | ||
| Geldrop | 35 d | 35 d | 0 d | 28 d-7 d | ||
Tjongerschansstabiel | Heerenveen | 35 d | 35 d | 0 d | 1 d-34 d | |
Xpert Clinics Eindhoven (hoofdvesti…dalend-0.8 d/mnd | Eindhoven | 30 d | 30 d | 0 d | 53 d+23 d | |
Xpert Clinics Den Boschweinig data | 's-Hertogenbosch | 30 d | — | 0 d | — | |
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorndalend-0.6 d/mnd | Apeldoorn | 30 d | 30 d | 0 d | 37 d+7 d | |
| Amersfoort | 30 d | 30 d | 0 d | 57 d+27 d | ||
Xpert Clinics Rozendaal (hoofdvesti…dalend-0.9 d/mnd | Rozendaal | 30 d | 30 d | 0 d | 55 d+25 d | |
Xpert Clinics Leiderdorpstabiel | Leiderdorp | 30 d | 30 d | 0 d | 49 d+19 d | |
Xpert Clinics Utrecht Jansoniuslaan…dalend-0.9 d/mnd | Utrecht | 30 d | 30 d | 0 d | 57 d+27 d | |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V.stabiel | Beverwijk | 30 d | — | 0 d | 21 d-9 d | |
Xpert Clinics Apeldoorndalend-1.0 d/mnd | Apeldoorn | 30 d | 30 d | 0 d | 59 d+29 d | |
Gelre Ziekenhuizen Zutphenstabiel | Zutphen | 30 d | 30 d | 0 d | 37 d+7 d | |
Flevoziekenhuis, loc. Almeredalend-0.7 d/mnd | Almere | 29 d | 29 d | 0 d | 29 d+0 d | |
Saxenburgh Medisch Centrum, locatie…dalend-0.6 d/mnd | Hardenberg | 29 d | 39 d | -10 d | 24 d-5 d | |
Kliniek ViaSanadalend-0.5 d/mnd | MILL | 28 d | 21 d | +7 d | 23 d-5 d | |
| Hoofddorp | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d+0 d | ||
| Haarlem | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d+0 d | ||
Treant Zorggroep, locatie Bethesdadalend-3.9 d/mnd | Hoogeveen | 25 d | 25 d | 0 d | 25 d+0 d | |
| Breda | 24 d | 20 d | +4 d | 9 d-15 d | ||
| Arnhem | 22 d | 17 d | +5 d | 5 d-17 d | ||
| Winterswijk | 21 d | 21 d | 0 d | 14 d-7 d | ||
St. Elkerliek Ziekenhuisdalend-0.8 d/mnd | Helmond | 20 d | 15 d | +5 d | 19 d-1 d | |
Reinier Haga Orthopedisch Centrumdalend-1.4 d/mnd | Zoetermeer | 19 d | 15 d | +4 d | 12 d-7 d | |
Xpert Clinics Amstelveen (hoofdvest…dalend-0.9 d/mnd | Amstelveen | 15 d | 15 d | 0 d | 29 d+14 d | |
| Roosendaal | 15 d | 21 d | -6 d | 5 d-10 d | ||
Xpert Clinics Borgerstabiel | Borger | 15 d | 30 d | -15 d | 33 d+18 d | |
Xpert Clinics Orthopedie Almere Arm…dalend-0.5 d/mnd | Almere | 15 d | 30 d | -15 d | 35 d+20 d | |
Xpert Clinics Hilversumdalend-0.6 d/mnd | Hilversum | 15 d | 30 d | -15 d | 34 d+19 d | |
Xpert Clinics Amsterdam Laarderhoog…dalend-0.7 d/mnd | Amsterdam | 15 d | 30 d | -15 d | 40 d+25 d | |
| Lelystad | 15 d | 30 d | -15 d | 38 d+23 d | ||
Xpert Clinics Zeistdalend-0.7 d/mnd | Zeist | 15 d | 30 d | -15 d | 36 d+21 d | |
Xpert Clinics Rotterdam (hoofdvesti…dalend-0.9 d/mnd | Rotterdam | 15 d | 30 d | -15 d | 39 d+24 d | |
Xpert Clinics Orthopedie Haarlem va…dalend-0.9 d/mnd | Haarlem | 15 d | 15 d | 0 d | 29 d+14 d | |
| Amsterdam | 15 d | 30 d | -15 d | 30 d+15 d | ||
Noordwest Ziekenhuisgroep, Foreest,…dalend-4.6 d/mnd | Alkmaar | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d+0 d | |
Bergman BZ Rijswijkdalend-0.6 d/mnd | Rijswijk | 14 d | 23 d | -9 d | 0 d-14 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 10 d | 42 d | -32 d | 5 d-5 d | |
Wilhelmina Ziekenhuis, locatie Assendalend-4.0 d/mnd | Assen | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d+0 d | |
| Capelle aan den IJssel | 6 d | 14 d | -8 d | 1 d-5 d | ||
Eisenhower Kliniekstabiel | Den Haag | 5 d | 5 d | 0 d | 5 d0 d | |
| Rotterdam | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | ||
Bergman Clinics Zorg B.V.stijgend+2.4 d/mnd | Amsterdam | 1 d | 38 d | -37 d | 30 d+29 d | |
Bergman Clinics Bewegen Naardendalend-0.8 d/mnd | Naarden | 1 d | 8 d | -7 d | 0 d-1 d | |
OrthoDirect B.V.stabiel | Amsterdam | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.