Je vergelijkt vanuit Xpert Clinics Hand- en polszorg Lelystad De Schans. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van Xpert Clinics Hand- en polszorg Lelystad De Schans is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Plastische Chirurgie (304) · peildatum 28 apr 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 28 apr 2025 (2.295 metingen)
gem. afgelopen jaar
28.4d
kortste
0d
Rode Kruis Ziekenhuis B.V., Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Beekman Clinics B.V. behaalten dit cijfer
langste
971d
Treant Zorggroep, locatie Bethesda noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
110 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …weinig data | Den Helder | — | — | 0 d | — | geen meting |
Martini Ziekenhuisweinig data | Groningen | — | — | 0 d | — | geen meting |
Xpert Clinics Amstelveen (hoofdvest…weinig data | Amstelveen | — | — | 0 d | — | geen meting |
Spaarne Gasthuis, hoofdlocatie Hoof…weinig data | Hoofddorp | — | — | 0 d | — | geen meting |
Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderendalend-20.3 d/mnd | Terneuzen | — | 45 d | 0 d | 0 d-45 d | geen meting |
Diakonessenhuis Zeistweinig data | Zeist | — | — | 0 d | — | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagdalend-2.0 d/mnd | S Gravenhage | — | 7 d | 0 d | 0 d-7 d | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeerdalend-9.7 d/mnd | Zoetermeer | — | 4 d | 0 d | 0 d-4 d | geen meting |
Viecuri MC Voor Noord-Limburg, loc.…weinig data | Venlo | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Utrecht | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Rotterdam | — | — | 0 d | 18 d-9 d | geen meting | |
Stichting Annadal Kliniekdalend-0.8 d/mnd | Maastricht | — | — | 0 d | 52 d+7 d | geen meting |
| Nijmegen | — | — | 0 d | 0 d-34 d | geen meting | |
Deventer Ziekenhuis, locatie Devent…weinig data | Deventer | — | — | 0 d | — | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Elstweinig data | Elst | — | — | 0 d | — | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Zeven…stijgend+0.8 d/mnd | Zevenaar | — | — | 0 d | 60 d+0 d | geen meting |
| Leiden | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Groningen | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Catharina-Ziekenhuis, locatie EINDH…weinig data | Eindhoven | — | — | 0 d | — | geen meting |
OLVG Westweinig data | Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting |
Albert Schweitzer Zkh., loc. Zwijnd…weinig data | Zwijndrecht | — | — | 0 d | — | geen meting |
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …weinig data | Alkmaar | — | — | 0 d | — | geen meting |
Sint Jans Gasthuis, locatie Weertstijgend+1.5 d/mnd | Weert | 101 d | 77 d | +24 d | 94 d-7 d | |
Meander Medisch Centrum locatie Ame…stijgend+1.6 d/mnd | Amersfoort | 75 d | 75 d | 0 d | 75 d0 d | |
| Goes | 69 d | 59 d | +10 d | 78 d+9 d | ||
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+1.0 d/mnd | Tiel | 67 d | 61 d | +6 d | 78 d+11 d | |
Stichting Slingeland Ziekenhuis, lo…stijgend+1.1 d/mnd | Doetinchem | 63 d | 63 d | 0 d | 68 d+5 d | |
Amphia locatie Molengrachtstabiel | Breda | 62 d | — | 0 d | 62 d+0 d | |
| Schiedam | 56 d | 46 d | +10 d | 63 d+7 d | ||
| Hardenberg | 51 d | 46 d | +5 d | 63 d+12 d | ||
| Leeuwarden | 50 d | 50 d | 0 d | 52 d+2 d | ||
Isala Diaconessenhuisstabiel | Meppel | 50 d | 50 d | 0 d | 50 d0 d | |
Zuyderland Medisch Centrum (locatie…dalend-0.7 d/mnd | Geleen | 49 d | 32 d | +17 d | 50 d+1 d | |
Zuyderland Medisch Centrum (locatie…dalend-0.9 d/mnd | Heerlen | 49 d | 32 d | +17 d | 50 d+1 d | |
| Nijmegen | 46 d | 43 d | +3 d | 48 d+2 d | ||
| 's-Hertogenbosch | 45 d | 46 d | -1 d | 54 d+9 d | ||
| Arnhem | 45 d | 45 d | 0 d | 45 d+0 d | ||
Isala Kampenstabiel | Kampen | 44 d | 44 d | 0 d | 44 d0 d | |
| Zaandam | 43 d | 43 d | 0 d | 43 d+0 d | ||
Bergman Clinics Bewegen Bredastijgend+0.9 d/mnd | Breda | 41 d | 34 d | +7 d | 39 d-2 d | |
St. Elkerliek Ziekenhuisstabiel | Helmond | 40 d | 40 d | 0 d | 40 d0 d | |
Isala klinieken, loc. Zwollestabiel | Zwolle | 38 d | 38 d | 0 d | 38 d0 d | |
| Rotterdam | 36 d | 36 d | 0 d | 36 d+0 d | ||
Bergman Clinics Uiterlijk Heerenveenstijgend+0.7 d/mnd | Heerenveen | 35 d | 7 d | +28 d | 30 d-5 d | |
Friesland Kliniek B.V.stabiel | Leeuwarden | 34 d | 14 d | +20 d | 32 d-2 d | |
Bergman Clinics Bewegen Naardenstijgend+1.4 d/mnd | Naarden | 34 d | 48 d | -14 d | 40 d+6 d | |
Ziekenhuis Nij Smellinghe, locatie …dalend-1.0 d/mnd | Drachten | 34 d | 17 d | +17 d | 20 d-14 d | |
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 33 d | 33 d | 0 d | 36 d+3 d | |
Xpert Clinics Velpstabiel | Velp | 30 d | 30 d | 0 d | 30 d0 d | |
Bergman Clinics Bewegen Arnhemstijgend+1.0 d/mnd | Arnhem | 30 d | 9 d | +21 d | 28 d-2 d | |
| Spykenisse | 29 d | 11 d | +18 d | 25 d-4 d | ||
| Winterswijk | 28 d | 28 d | 0 d | 18 d-10 d | ||
Wilhelmina Ziekenhuis, locatie Assendalend-4.7 d/mnd | Assen | 25 d | 25 d | 0 d | 25 d+0 d | |
Laurentius Ziekenhuis, locatie ROER…stijgend+0.6 d/mnd | Roermond | 25 d | 46 d | -21 d | 18 d-7 d | |
| Gorinchem | 23 d | — | 0 d | 10 d-13 d | ||
| Geldrop | 21 d | 21 d | 0 d | 1 d-20 d | ||
Gelre Ziekenhuizen Apeldoornstabiel | Apeldoorn | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | |
Gelre Ziekenhuizen Zutphenstabiel | Zutphen | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | |
| Bloemendaal | 21 d | — | 0 d | 27 d+6 d | ||
| Scheemda | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | ||
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | |
Xpert Clinics Goudastabiel | Gouda | 15 d | 30 d | -15 d | 30 d+15 d | |
Xpert Clinics Zwolledalend-0.7 d/mnd | Zwolle | 15 d | 15 d | 0 d | 21 d+6 d | |
Xpert Clinics Tegelendalend-0.8 d/mnd | Tegelen | 15 d | 15 d | 0 d | 21 d+6 d | |
Xpert Clinics Apeldoorndalend-0.9 d/mnd | Apeldoorn | 15 d | 15 d | 0 d | 24 d+9 d | |
Xpert Clinics Nijmegendalend-0.7 d/mnd | Nijmegen | 15 d | 30 d | -15 d | 26 d+11 d | |
| Rotterdam | 15 d | 30 d | -15 d | 41 d+26 d | ||
Xpert Clinics Hand- en polszorg Utr…dalend-0.6 d/mnd | Utrecht | 15 d | 15 d | 0 d | 16 d+1 d | |
Xpert Clinics Tilburgdalend-0.8 d/mnd | Tilburg | 15 d | 15 d | 0 d | 18 d+3 d | |
Xpert Clinics Zeiststijgend+0.9 d/mnd | Zeist | 15 d | 30 d | -15 d | 25 d+10 d | |
Xpert Clinics Den Haagstabiel | 's-Gravenhage | 15 d | 15 d | 0 d | 21 d+6 d | |
| Amsterdam | 15 d | 15 d | 0 d | 29 d+14 d | ||
| Haarlem | 15 d | 30 d | -15 d | 34 d+19 d | ||
Xpert Clinics Eindhoven (hoofdvesti…dalend-1.1 d/mnd | Eindhoven | 15 d | 15 d | 0 d | 25 d+10 d | |
Xpert Clinics Bredastabiel | Breda | 15 d | 30 d | -15 d | 38 d+23 d | |
| Utrecht | 15 d | — | 0 d | 15 d+0 d | ||
| Amersfoort | 15 d | 15 d | 0 d | 23 d+8 d | ||
Xpert Clinics Hilversumstabiel | Hilversum | 15 d | 15 d | 0 d | 29 d+14 d | |
Xpert Clinics Leidenstabiel | Leiden | 15 d | 30 d | -15 d | 36 d+21 d | |
Xpert Clinics Den Boschdalend-0.9 d/mnd | 's-Hertogenbosch | 15 d | 15 d | 0 d | 24 d+9 d | |
| Amsterdam | 15 d | 15 d | 0 d | 32 d+17 d | ||
Stichting Xpert Clinicweinig data | Eindhoven | 15 d | 30 d | -15 d | — | |
| Almere | 15 d | 15 d | 0 d | 25 d+10 d | ||
| Rozendaal | 15 d | 15 d | 0 d | 20 d+5 d | ||
Xpert Clinics Almelostabiel | Almelo | 15 d | 30 d | -15 d | 30 d+15 d | |
Xpert Clinics Gorinchemdalend-0.7 d/mnd | Gorinchem | 15 d | 30 d | -15 d | 33 d+18 d | |
Xpert Clinics Weertdalend-1.0 d/mnd | Weert | 15 d | 15 d | 0 d | 25 d+10 d | |
| Lelystad | 15 d | 15 d | 0 d | 14 d-1 d | ||
| Enschede | 15 d | 30 d | -15 d | 31 d+16 d | ||
Medisch Spectrum Twente, loc. Ensch…stijgend+2.4 d/mnd | Enschede | 14 d | 14 d | 0 d | 16 d+2 d | |
Berne kliniekstabiel | Uden | 14 d | 7 d | +7 d | 1 d-13 d | |
Máxima Medisch Centrumstabiel | Veldhoven | 14 d | 14 d | 0 d | 0 d-14 d | |
| S Gravenhage | 8 d | 7 d | +1 d | 0 d-8 d | ||
| Leidschendam | 8 d | 7 d | +1 d | 0 d-8 d | ||
Xpert Clinic Drachtenstabiel | Drachten | 7 d | 15 d | -8 d | 18 d+11 d | |
Xpert Clinic Veenhuizenstabiel | Veenhuizen | 7 d | 15 d | -8 d | 10 d+3 d | |
| Heerlen | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d0 d | ||
| Maastricht | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d0 d | ||
| Heesch | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d+0 d | ||
Eisenhower Kliniekstabiel | Den Haag | 4 d | 4 d | 0 d | 7 d+3 d | |
| Rotterdam | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | ||
KliniekTwentestabiel | Oldenzaal | 3 d | 3 d | 0 d | 0 d-3 d | |
Bergman Clinics Zorg B.V.stabiel | Amsterdam | 2 d | 3 d | -1 d | 0 d-2 d | |
| Maastricht | 2 d | — | 0 d | 0 d-2 d | ||
Voor de handstabiel | Woerden | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | |
Dr. Kuypers Kliniek Hoornstabiel | Hoorn | 1 d | 1 d | 0 d | 0 d-1 d | |
Dr. Kuypers Kliniek Zaandamdalend-0.6 d/mnd | Hoorn | 1 d | 1 d | 0 d | 0 d-1 d | |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V.stabiel | Beverwijk | 0 d | — | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.