Je vergelijkt vanuit Stichting Waal Kliniek - Duiven. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van Stichting Waal Kliniek - Duiven is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Chirurgie (heelkunde) (303) · peildatum 28 apr 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 28 apr 2025 (1.197 metingen)
gem. afgelopen jaar
42.2d
kortste
0d
Academisch Ziekenhuis Maastricht behaalt dit cijfer
langste
449d
Groene Hart Ziekenhuis noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
72 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhemstijgend+2.9 d/mnd | Arnhem | — | — | 0 d | 52 d-28 d | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Velpstijgend+4.4 d/mnd | Velp | — | — | 0 d | 102 d0 d | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Zeven…stijgend+7.4 d/mnd | Zevenaar | — | — | 0 d | 115 d-22 d | geen meting |
Sint Jans Gasthuis, locatie Weertdalend-17.6 d/mnd | Weert | — | — | 0 d | 0 d-23 d | geen meting |
Buitenpolikliniek Ittervoortweinig data | Ittervoort | — | — | 0 d | — | geen meting |
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | — | — | 0 d | 105 d+0 d | geen meting |
| Nijmegen | — | — | 0 d | — | geen meting | |
OLVG Westweinig data | Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting |
Meander Medisch Centrum locatie Ame…weinig data | Amersfoort | — | — | 0 d | — | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Elstweinig data | Elst | — | — | 0 d | — | geen meting |
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …weinig data | Alkmaar | — | — | 0 d | — | geen meting |
Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie …weinig data | Den Helder | — | — | 0 d | — | geen meting |
Martini Ziekenhuisdalend-10.7 d/mnd | Groningen | — | — | 0 d | 51 d-5 d | geen meting |
Laurentius Ziekenhuis, locatie ROER…dalend-10.6 d/mnd | Roermond | — | — | 0 d | 35 d+1 d | geen meting |
Spaarne Gasthuis, loc. Haarlemdalend-1.7 d/mnd | Haarlem | — | — | 0 d | 10 d+0 d | geen meting |
Groene Hart Ziekenhuisstabiel | Gouda | — | — | 0 d | 487 d+143 d | geen meting |
| Terneuzen | — | 226 d | 0 d | 146 d-80 d | geen meting | |
Diakonessenhuis Utrechtweinig data | Utrecht | — | — | 0 d | — | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagweinig data | S Gravenhage | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Zoetermeer | — | — | 0 d | 99 d+23 d | geen meting | |
| Utrecht | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Franciscus Gasthuis, loc. Rotterdamdalend-12.3 d/mnd | Rotterdam | — | — | 0 d | 199 d+45 d | geen meting |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…weinig data | Tiel | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Leiden | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Maasstad Ziekenhuis, loc. Rotterdamdalend-2.1 d/mnd | Rotterdam | 191 d | 191 d | 0 d | 191 d+0 d | |
Viecuri MC Voor Noord-Limburg, loc.…stijgend+26.0 d/mnd | Venlo | 179 d | 179 d | 0 d | 222 d+43 d | |
| Goes | 121 d | 121 d | 0 d | 110 d-11 d | ||
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis -…dalend-9.5 d/mnd | 's-Hertogenbosch | 118 d | 126 d | -8 d | 24 d-94 d | |
| Brunssum | 112 d | 112 d | 0 d | 197 d+85 d | ||
Stichting Braam Kliniek Assenstijgend+1.0 d/mnd | Assen | 105 d | 100 d | +5 d | 117 d+12 d | |
Stichting Zaans Medisch Centrumstijgend+0.8 d/mnd | Zaandam | 77 d | 77 d | 0 d | 80 d+3 d | |
IJsselland Ziekenhuisstijgend+1.5 d/mnd | Capelle aan den IJssel | 70 d | 70 d | 0 d | 70 d+0 d | |
| Scheemda | 70 d | 70 d | 0 d | 70 d0 d | ||
Catharina-Ziekenhuis, locatie EINDH…dalend-9.4 d/mnd | Eindhoven | 64 d | 165 d | -101 d | 166 d+102 d | |
Gelre Ziekenhuizen Apeldoornstabiel | Apeldoorn | 63 d | 63 d | 0 d | 63 d0 d | |
Gelre Ziekenhuizen Zutphenstabiel | Zutphen | 63 d | 63 d | 0 d | 63 d0 d | |
| Deventer | 62 d | 70 d | -8 d | 61 d-1 d | ||
Keizer Kliniek | Den Haagstijgend+1.0 d/mnd | 's-Gravenhage | 56 d | 56 d | 0 d | 76 d+20 d | |
| Spykenisse | 54 d | 48 d | +6 d | 64 d+10 d | ||
| Hardenberg | 43 d | 51 d | -8 d | 63 d+20 d | ||
Dijklander Ziekenhuisstabiel | Hoorn | 42 d | 33 d | +9 d | 25 d-17 d | |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V.dalend-0.7 d/mnd | Beverwijk | 42 d | — | 0 d | 9 d-33 d | |
| Purmerend | 42 d | 38 d | +4 d | 38 d-4 d | ||
Keizer Kliniek Voorschotendalend-0.5 d/mnd | Voorschoten | 42 d | 21 d | +21 d | 56 d+14 d | |
| Winterswijk | 41 d | 35 d | +6 d | 43 d+2 d | ||
Amphia locatie Molengrachtdalend-7.1 d/mnd | Breda | 35 d | — | 0 d | 22 d-13 d | |
Keizer Kliniek Assenstijgend+2.6 d/mnd | Assen | 35 d | 35 d | 0 d | 0 d-35 d | |
St. Elkerliek Ziekenhuisdalend-4.2 d/mnd | Helmond | 30 d | 20 d | +10 d | 31 d+1 d | |
Stichting Slingeland Ziekenhuis, lo…dalend-0.6 d/mnd | Doetinchem | 30 d | 35 d | -5 d | 37 d+7 d | |
| S Gravenhage | 30 d | 30 d | 0 d | 30 d0 d | ||
| Geldrop | 28 d | 28 d | 0 d | 10 d-18 d | ||
St. Rivas Zorggroep, locatie Beatri…dalend-2.3 d/mnd | Gorinchem | 25 d | — | 0 d | 21 d-4 d | |
| Heemstede | 23 d | 9 d | +14 d | 14 d-9 d | ||
KliniekTwentestabiel | Oldenzaal | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | |
Xpert Clinic Maastrichtstabiel | Maastricht | 15 d | 15 d | 0 d | 17 d+2 d | |
Máxima Medisch Centrumdalend-2.5 d/mnd | Veldhoven | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d+0 d | |
Loots Kliniek B.V.stabiel | Reeuwijk | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d0 d | |
U-Clinic Amstelveenstabiel | Amstelveen | 10 d | 10 d | 0 d | 15 d+5 d | |
U-Clinic Hattemstabiel | Hattem | 10 d | 10 d | 0 d | 12 d+2 d | |
U-Clinic Amsterdamstabiel | Amsterdam | 10 d | 10 d | 0 d | 13 d+3 d | |
Stichting Waal Kliniek- Veenendaalweinig data | Veenendaal | 9 d | 9 d | 0 d | — | |
| Maastricht | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d0 d | ||
Stichting Bento Surgicalstabiel | Almere | 7 d | 7 d | 0 d | 2 d-5 d | |
| Heerhugowaard | 7 d | 7 d | 0 d | 10 d+3 d | ||
| Heerlen | 7 d | 7 d | 0 d | 7 d0 d | ||
| Duiven | 6 d | 6 d | 0 d | 5 d-1 d | ||
U-Clinic Bussumstabiel | Bussum | 5 d | 5 d | 0 d | 5 d+0 d | |
Centrum Oosterwal | Alkmaarstabiel | Alkmaar | 2 d | 2 d | 0 d | 4 d+2 d | |
Optimum Clinics B.Vstabiel | Oosterbeek | 2 d | — | 0 d | 2 d0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.