Je vergelijkt vanuit OLVG locatie Oost, Amsterdam. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van OLVG locatie Oost, Amsterdam is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Maag, darm en leverziekten (318) · peildatum 7 jul 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 7 jul 2025 (2.519 metingen)
gem. afgelopen jaar
40.3d
kortste
0d
Academisch Ziekenhuis Maastricht +4 anderen
langste
365d
HagaZiekenhuis, locatie Den Haag noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
50 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagstijgend+7.0 d/mnd | S Gravenhage | 365 d | 365 d | 0 d | 365 d0 d | |
| Zoetermeer | 90 d | 90 d | 0 d | 90 d0 d | ||
Ziekenhuis Gelderse Valleidalend-2.3 d/mnd | Ede | 80 d | 80 d | 0 d | 80 d0 d | |
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.stijgend+0.9 d/mnd | Goes | 68 d | — | 0 d | 74 d+6 d | |
PoliDirect Ravensteinstijgend+0.5 d/mnd | Ravenstein | 60 d | 64 d | -4 d | 62 d+2 d | |
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+0.8 d/mnd | Tiel | 60 d | 77 d | -17 d | 62 d+2 d | |
| Amersfoort | 56 d | 56 d | 0 d | 56 d0 d | ||
PoliDirect Eindhovenstabiel | Eindhoven | 55 d | 40 d | +15 d | 88 d+33 d | |
| Vlissingen | 50 d | — | 0 d | 68 d+18 d | ||
Spijkenisse Medisch Centrum, loc. S…dalend-1.6 d/mnd | Spykenisse | 49 d | — | 0 d | 53 d+4 d | |
| Doetinchem | 43 d | 28 d | +15 d | 41 d-2 d | ||
Treant Zorggroep, locatie Refajastijgend+3.4 d/mnd | Stadskanaal | 42 d | — | 0 d | 44 d+2 d | |
| Emmen | 42 d | — | 0 d | 45 d+3 d | ||
| Hoogeveen | 42 d | — | 0 d | 44 d+2 d | ||
| Zaandam | 40 d | — | 0 d | 54 d+14 d | ||
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…stijgend+0.6 d/mnd | S Gravenhage | 39 d | — | 0 d | 39 d0 d | |
OLVG Weststabiel | Amsterdam | 36 d | — | 0 d | 21 d-15 d | |
| Leidschendam | 35 d | — | 0 d | 35 d0 d | ||
| Nieuwegein | 30 d | 30 d | 0 d | 33 d+3 d | ||
| Utrecht | 30 d | 30 d | 0 d | 33 d+3 d | ||
| Haarlem | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
| Hoofddorp | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
PoliDirect Tilburgstabiel | Tilburg | 28 d | 29 d | -1 d | 27 d-1 d | |
| Enschede | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | ||
Medisch Spectrum Twente, locatie Ol…dalend-0.9 d/mnd | Oldenzaal | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | |
| Haarlem | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
PoliDirect Bredastabiel | Breda | 25 d | 25 d | 0 d | 38 d+13 d | |
Tergooi locactie Hilversumstabiel | Hilversum | 25 d | 27 d | -2 d | 44 d+19 d | |
PoliDirect Alkmaarstabiel | Alkmaar | 25 d | 18 d | +7 d | 38 d+13 d | |
| Den Helder | 23 d | 34 d | -11 d | 22 d-1 d | ||
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, …dalend-0.7 d/mnd | Winterswijk | 22 d | 8 d | +14 d | 25 d+3 d | |
| Utrecht | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d0 d | ||
| Alkmaar | 20 d | 34 d | -14 d | 21 d+1 d | ||
| Geldrop | 19 d | 27 d | -8 d | 20 d+1 d | ||
PoliDirect Goorstabiel | Goor | 18 d | 19 d | -1 d | 24 d+6 d | |
| Terneuzen | 17 d | — | 0 d | 19 d+2 d | ||
PoliDirect Nieuwegeinstabiel | Nieuwegein | 16 d | 20 d | -4 d | 7 d-9 d | |
IJsselland Ziekenhuisdalend-2.0 d/mnd | Capelle aan den IJssel | 15 d | 12 d | +3 d | 3 d-12 d | |
Bernhoven B.V.stabiel | Uden | 14 d | 15 d | -1 d | 6 d-8 d | |
| Rotterdam | 14 d | — | 0 d | 0 d-14 d | ||
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 13 d | — | 0 d | 14 d+1 d | |
Franciscus Gasthuis, loc. Rotterdamdalend-1.2 d/mnd | Rotterdam | 10 d | 10 d | 0 d | 16 d+6 d | |
Laurentius Ziekenhuis, locatie ROER…stijgend+0.5 d/mnd | Roermond | 10 d | 10 d | 0 d | 12 d+2 d | |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 9 d | — | 0 d | 2 d-7 d | |
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | 8 d | — | 0 d | 0 d-8 d | |
PoliDirect IJburgstabiel | Amsterdam | 5 d | 5 d | 0 d | 6 d+1 d | |
Franciscus Vlietland, loc. Schiedamdalend-7.1 d/mnd | Schiedam | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d+0 d | |
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…dalend-3.4 d/mnd | Culemborg | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.