Je vergelijkt vanuit Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Maag, darm en leverziekten (318) · peildatum 28 apr 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 28 apr 2025 (2.778 metingen)
gem. afgelopen jaar
40.2d
kortste
0d
Academisch Ziekenhuis Maastricht +4 anderen
langste
365d
HagaZiekenhuis, locatie Den Haag noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
104 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Zeven…weinig data | Zevenaar | — | — | 0 d | — | geen meting |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Elstweinig data | Elst | — | — | 0 d | — | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagstijgend+7.0 d/mnd | S Gravenhage | 365 d | 365 d | 0 d | 365 d0 d | |
St. Rivas Zorggroep, locatie Beatri…stijgend+3.5 d/mnd | Gorinchem | 200 d | — | 0 d | 193 d-7 d | |
| Eindhoven | 125 d | 40 d | +85 d | 126 d+1 d | ||
Groene Hart Ziekenhuisstijgend+0.6 d/mnd | Gouda | 123 d | 185 d | -62 d | 217 d+94 d | |
| Leiden | 112 d | 112 d | 0 d | 112 d0 d | ||
Wilhelmina Ziekenhuis, locatie Assendalend-1.7 d/mnd | Assen | 110 d | 110 d | 0 d | 110 d0 d | |
| Rotterdam | 91 d | 91 d | 0 d | 165 d+74 d | ||
Alrijne Ziekenhuis Leidenstabiel | Leiden | 90 d | 90 d | 0 d | 114 d+24 d | |
Martini Ziekenhuisstijgend+1.6 d/mnd | Groningen | 90 d | 90 d | 0 d | 90 d0 d | |
| Leiderdorp | 90 d | 90 d | 0 d | 147 d+57 d | ||
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 90 d | 91 d | -1 d | 86 d-4 d | |
| Zoetermeer | 90 d | 90 d | 0 d | 88 d-2 d | ||
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+0.8 d/mnd | Tiel | 85 d | 71 d | +14 d | 80 d-5 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleidalend-2.3 d/mnd | Ede | 80 d | 80 d | 0 d | 100 d+20 d | |
Flevoziekenhuis, loc. Almerestijgend+0.6 d/mnd | Almere | 75 d | 75 d | 0 d | 74 d-1 d | |
| Rotterdam | 71 d | 78 d | -7 d | 90 d+19 d | ||
| Delft | 70 d | 70 d | 0 d | 70 d0 d | ||
| Delft | 70 d | 70 d | 0 d | 70 d0 d | ||
| Nijmegen | 70 d | 70 d | 0 d | 108 d+38 d | ||
Bravis Ziekenhuis, loc. Roosendaalstijgend+0.6 d/mnd | Roosendaal | 63 d | 56 d | +7 d | 63 d0 d | |
Máxima Medisch Centrumstabiel | Veldhoven | 62 d | 44 d | +18 d | 77 d+15 d | |
Zuyderland Medisch Centrum (locatie…stijgend+2.4 d/mnd | Geleen | 61 d | 10 d | +51 d | 71 d+10 d | |
Amphia locatie Molengrachtstijgend+0.7 d/mnd | Breda | 60 d | — | 0 d | 60 d0 d | |
Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhemdalend-1.1 d/mnd | Arnhem | 56 d | 56 d | 0 d | 56 d0 d | |
| Amersfoort | 56 d | 56 d | 0 d | 56 d0 d | ||
OLVG Weststabiel | Amsterdam | 54 d | 16 d | +38 d | 52 d-2 d | |
| Beugen | 52 d | 32 d | +20 d | 56 d+4 d | ||
Zuyderland Medisch Centrum (locatie…stijgend+2.6 d/mnd | Heerlen | 52 d | 10 d | +42 d | 60 d+8 d | |
Keizer Kliniek | Den Haagstabiel | 's-Gravenhage | 50 d | 50 d | 0 d | 56 d+6 d | |
Rode Kruis Ziekenhuis B.V.dalend-0.5 d/mnd | Beverwijk | 48 d | — | 0 d | 38 d-10 d | |
| Nijmegen | 42 d | — | 0 d | 42 d0 d | ||
| Hardenberg | 42 d | 37 d | +5 d | 63 d+21 d | ||
DC Klinieken Dokkumstabiel | Dokkum | 41 d | 35 d | +6 d | 63 d+22 d | |
| Scheemda | 40 d | 40 d | 0 d | 40 d0 d | ||
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.stijgend+0.9 d/mnd | Goes | 40 d | 45 d | -5 d | 49 d+9 d | |
St. Elkerliek Ziekenhuisstabiel | Helmond | 39 d | 39 d | 0 d | 36 d-3 d | |
Haaglanden Medisch Centrum, locatie…stijgend+0.6 d/mnd | S Gravenhage | 39 d | 39 d | 0 d | 39 d0 d | |
Spijkenisse Medisch Centrum, loc. S…dalend-1.6 d/mnd | Spykenisse | 38 d | 44 d | -6 d | 46 d+8 d | |
| Zaandam | 38 d | 40 d | -2 d | 48 d+10 d | ||
| Doetinchem | 36 d | 42 d | -6 d | 38 d+2 d | ||
| Terneuzen | 35 d | 18 d | +17 d | 38 d+3 d | ||
| Leidschendam | 35 d | 35 d | 0 d | 35 d0 d | ||
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | 34 d | 16 d | +18 d | 27 d-7 d | |
DC Klinieken Groningenstijgend+0.7 d/mnd | Groningen | 34 d | 52 d | -18 d | 65 d+31 d | |
| Vlissingen | 32 d | 24 d | +8 d | 48 d+16 d | ||
| Nieuwegein | 30 d | 14 d | +16 d | 47 d+17 d | ||
Antonius Ziekenhuis Sneekdalend-2.1 d/mnd | Sneek | 30 d | 30 d | 0 d | 30 d+0 d | |
| Utrecht | 30 d | 14 d | +16 d | 47 d+17 d | ||
Treant Zorggroep, locatie Refajastijgend+3.4 d/mnd | Stadskanaal | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | |
Keizer Kliniek Voorschotendalend-1.6 d/mnd | Voorschoten | 28 d | 21 d | +7 d | 30 d+2 d | |
| Haarlem | 28 d | 28 d | 0 d | 34 d+6 d | ||
| Hoofddorp | 28 d | 28 d | 0 d | 34 d+6 d | ||
| Haarlem | 28 d | 28 d | 0 d | 34 d+6 d | ||
Ziekenhuis Nij Smellinghe, locatie …stijgend+0.6 d/mnd | Drachten | 28 d | 29 d | -1 d | 6 d-22 d | |
Medisch Spectrum Twente, locatie Ol…dalend-0.9 d/mnd | Oldenzaal | 28 d | 28 d | 0 d | 49 d+21 d | |
Albert Schweitzer Zkh., loc. Zwijnd…dalend-1.0 d/mnd | Zwijndrecht | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | |
Albert Schweitzer Zkh., loc. Dordwi…dalend-1.0 d/mnd | Dordrecht | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | |
| Enschede | 28 d | 28 d | 0 d | 49 d+21 d | ||
| Hoogeveen | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d+0 d | ||
| Groningen | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d0 d | ||
Bernhoven B.V.stabiel | Uden | 27 d | 27 d | 0 d | 36 d+9 d | |
| Alkmaar | 22 d | 20 d | +2 d | 19 d-3 d | ||
| Utrecht | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d0 d | ||
| Weert | 21 d | 21 d | 0 d | 33 d+12 d | ||
| Emmen | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d+0 d | ||
| Den Helder | 20 d | 20 d | 0 d | 22 d+2 d | ||
IJsselland Ziekenhuisdalend-2.0 d/mnd | Capelle aan den IJssel | 20 d | 20 d | 0 d | 24 d+4 d | |
| Venray | 20 d | 23 d | -3 d | 20 d+0 d | ||
| Geldrop | 19 d | 19 d | 0 d | 26 d+7 d | ||
Deventer Ziekenhuis, locatie Devent…stijgend+1.1 d/mnd | Deventer | 18 d | 18 d | 0 d | 12 d-6 d | |
Ziekenhuisgroep Twente, locatie Alm…dalend-0.9 d/mnd | Almelo | 17 d | 7 d | +10 d | 18 d+1 d | |
Stichting Ziekenhuisgroep Twente, l…dalend-0.9 d/mnd | Hengelo | 17 d | 7 d | +10 d | 18 d+1 d | |
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 16 d | 15 d | +1 d | 23 d+7 d | |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, …dalend-0.7 d/mnd | Winterswijk | 15 d | 8 d | +7 d | 13 d-2 d | |
DC Klinieken Voorschotenstabiel | Voorschoten | 15 d | 14 d | +1 d | 20 d+5 d | |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 15 d | 8 d | +7 d | 3 d-12 d | |
DC Klinieken Lairessestabiel | Amsterdam | 13 d | 9 d | +4 d | 17 d+4 d | |
Franciscus Gasthuis, loc. Rotterdamdalend-1.2 d/mnd | Rotterdam | 13 d | 8 d | +5 d | 13 d+0 d | |
| Delft | 10 d | 10 d | 0 d | 10 d+0 d | ||
Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis -…dalend-3.0 d/mnd | 's-Hertogenbosch | 10 d | 20 d | -10 d | 0 d-10 d | |
| Venlo | 9 d | 3 d | +6 d | 0 d-9 d | ||
DC Klinieken Rotterdamstabiel | Rotterdam | 9 d | 2 d | +7 d | 6 d-3 d | |
Franciscus Vlietland, loc. Schiedamdalend-7.1 d/mnd | Schiedam | 9 d | 6 d | +3 d | 7 d-2 d | |
Medisch Centrum de Veluwedalend-0.5 d/mnd | Apeldoorn | 8 d | 6 d | +2 d | 10 d+2 d | |
Keizer Kliniek Assendalend-1.2 d/mnd | Assen | 7 d | 7 d | 0 d | 0 d-7 d | |
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, l…dalend-0.7 d/mnd | Dirksland | 7 d | 7 d | 0 d | 0 d-7 d | |
DC Klinieken Apeldoornstabiel | Apeldoorn | 6 d | 1 d | +5 d | 5 d-1 d | |
DC Klinieken Schiedamstabiel | Schiedam | 6 d | 1 d | +5 d | 6 d0 d | |
Bergman IZ Amsterdam B.V.stabiel | Naarden | 6 d | 6 d | 0 d | 7 d+1 d | |
| Bilthoven | 6 d | 2 d | +4 d | 4 d-2 d | ||
DC Klinieken Bredastabiel | Breda | 6 d | 3 d | +3 d | 6 d0 d | |
Kroon Kliniekstabiel | Lelystad | 5 d | 5 d | 0 d | 5 d+0 d | |
Laurentius Ziekenhuis, locatie ROER…stijgend+0.5 d/mnd | Roermond | 5 d | 10 d | -5 d | 0 d-5 d | |
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorndalend-0.8 d/mnd | Apeldoorn | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | |
Gelre Ziekenhuizen Zutphendalend-0.7 d/mnd | Zutphen | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | |
DC Klinieken Almerestabiel | Almere | 1 d | 1 d | 0 d | 0 d-1 d | |
DC Klinieken Hengelostabiel | Hengelo | 1 d | 1 d | 0 d | 3 d+2 d | |
DC Klinieken Maastrichtstijgend+0.6 d/mnd | Maastricht | 1 d | 1 d | 0 d | 2 d+1 d | |
| Maastricht | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d0 d | ||
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…dalend-3.4 d/mnd | Culemborg | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.