Je vergelijkt vanuit Spaarne Gasthuis Noord, loc. Haarlem. Hieronder zie je hoe deze instelling zich verhoudt tot andere ziekenhuizen, en verder op de pagina de landelijke trend en spreiding. De rij van Spaarne Gasthuis Noord, loc. Haarlem is gemarkeerd in de tabel onderaan.
Maag, darm en leverziekten (318) · peildatum 7 jul 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 7 jul 2025 (2.538 metingen)
gem. afgelopen jaar
34.2d
kortste
0d
OLVG West +6 anderen
langste
365d
HagaZiekenhuis, locatie Den Haag noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
51 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagstijgend+8.1 d/mnd | S Gravenhage | 365 d | 365 d | 0 d | 365 d0 d | |
OLVG locatie Oost, Amsterdamstijgend+0.7 d/mnd | Amsterdam | 106 d | — | 0 d | 91 d-15 d | |
| Zoetermeer | 90 d | 90 d | 0 d | 90 d0 d | ||
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 80 d | 80 d | 0 d | 80 d0 d | |
Treant Zorggroep, locatie Scheperstijgend+0.8 d/mnd | Emmen | 74 d | — | 0 d | 76 d+2 d | |
Treant Zorggroep, locatie Bethesdastijgend+0.7 d/mnd | Hoogeveen | 68 d | — | 0 d | 69 d+1 d | |
OLVG Weststijgend+0.9 d/mnd | Amsterdam | 59 d | — | 0 d | 50 d-9 d | |
| Amersfoort | 56 d | 56 d | 0 d | 56 d0 d | ||
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+1.3 d/mnd | Tiel | 47 d | 62 d | -15 d | 35 d-12 d | |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 45 d | — | 0 d | 52 d+7 d | |
| Alkmaar | 37 d | 34 d | +3 d | 41 d+4 d | ||
| Doetinchem | 30 d | 21 d | +9 d | 21 d-9 d | ||
| Terneuzen | 29 d | — | 0 d | 28 d-1 d | ||
| Haarlem | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
| Haarlem | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
| Hoofddorp | 28 d | — | 0 d | 48 d+20 d | ||
| Zaandam | 28 d | — | 0 d | 28 d0 d | ||
| Den Helder | 27 d | 34 d | -7 d | 25 d-2 d | ||
| Nieuwegein | 25 d | 20 d | +5 d | 34 d+9 d | ||
| Leidschendam | 25 d | — | 0 d | 28 d+3 d | ||
| Utrecht | 25 d | 20 d | +5 d | 34 d+9 d | ||
PoliDirect Alkmaarstabiel | Alkmaar | 24 d | 14 d | +10 d | 41 d+17 d | |
| S Gravenhage | 24 d | — | 0 d | 26 d+2 d | ||
PoliDirect Goorstabiel | Goor | 23 d | 25 d | -2 d | 30 d+7 d | |
Tergooi locactie Hilversumstabiel | Hilversum | 22 d | 24 d | -2 d | 34 d+12 d | |
Tjongerschansstabiel | Heerenveen | 22 d | — | 0 d | 25 d+3 d | |
| Utrecht | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d0 d | ||
| Geldrop | 20 d | 11 d | +9 d | 22 d+2 d | ||
PoliDirect Ravensteinstabiel | Ravenstein | 20 d | 32 d | -12 d | 24 d+4 d | |
Laurentius Ziekenhuis, locatie ROER…stijgend+0.6 d/mnd | Roermond | 18 d | 17 d | +1 d | 17 d-1 d | |
Franciscus Gasthuis, loc. Rotterdamdalend-1.0 d/mnd | Rotterdam | 16 d | 16 d | 0 d | 17 d+1 d | |
PoliDirect Nieuwegeinstabiel | Nieuwegein | 15 d | 4 d | +11 d | 12 d-3 d | |
PoliDirect Eindhovenstabiel | Eindhoven | 15 d | 20 d | -5 d | 17 d+2 d | |
| Vlissingen | 15 d | — | 0 d | 13 d-2 d | ||
| Houten | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d0 d | ||
| Rotterdam | 14 d | — | 0 d | 0 d-14 d | ||
PoliDirect Bredastabiel | Breda | 14 d | 14 d | 0 d | 19 d+5 d | |
Medisch Spectrum Twente, loc. Ensch…dalend-0.5 d/mnd | Enschede | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d0 d | |
Medisch Spectrum Twente, locatie Ol…dalend-1.0 d/mnd | Oldenzaal | 14 d | 14 d | 0 d | 14 d0 d | |
PoliDirect Tilburgstabiel | Tilburg | 12 d | 13 d | -1 d | 11 d-1 d | |
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 12 d | 12 d | 0 d | 11 d-1 d | |
| Goes | 11 d | — | 0 d | 15 d+4 d | ||
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, …dalend-0.9 d/mnd | Winterswijk | 11 d | 9 d | +2 d | 12 d+1 d | |
Bernhoven B.V.stabiel | Uden | 9 d | 8 d | +1 d | 4 d-5 d | |
Spijkenisse Medisch Centrum, loc. S…dalend-0.5 d/mnd | Spykenisse | 9 d | — | 0 d | 10 d+1 d | |
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 8 d | — | 0 d | 6 d-2 d | |
PoliDirect IJburgstabiel | Amsterdam | 3 d | 3 d | 0 d | 5 d+2 d | |
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…dalend-3.4 d/mnd | Culemborg | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d+0 d | |
Franciscus Vlietland, loc. Schiedamdalend-1.1 d/mnd | Schiedam | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.