Chirurgie (heelkunde) (303) · peildatum 26 mei 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 26 mei 2025 (3.442 metingen)
gem. afgelopen jaar
19.2d
kortste
0d
Sint Jans Gasthuis, locatie Weert +7 anderen
langste
802d
Isala klinieken, loc. Zwolle, Isala Diaconessenhuis noteerten dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
70 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Franciscus Berkel, loc. Berkel en R…dalend-3.2 d/mnd | Berkel en Rodenrijs | — | — | 0 d | 12 d-19 d | geen meting |
| Amsterdam | — | — | 0 d | 2 d-17 d | geen meting | |
| Leiden | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | 11 d-3 d | geen meting | |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix -…stijgend+1.8 d/mnd | Ruurlo | 150 d | 150 d | 0 d | 245 d+95 d | |
Saxenburgh, Polikliniek Ommen, loc.…stijgend+1.4 d/mnd | Ommen | 82 d | — | 0 d | 82 d0 d | |
| Schiedam | 52 d | 48 d | +4 d | 63 d+11 d | ||
Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den R…stijgend+0.6 d/mnd | Alphen aan den Rijn | 49 d | — | 0 d | 49 d0 d | |
OLVG Weststijgend+0.8 d/mnd | Amsterdam | 48 d | — | 0 d | 63 d+15 d | |
| Nieuwegein | 42 d | 42 d | 0 d | 42 d0 d | ||
| Utrecht | 42 d | 42 d | 0 d | 42 d0 d | ||
| Rotterdam | 42 d | 50 d | -8 d | 50 d+8 d | ||
| Krimpen aan den IJssel | 42 d | — | 0 d | 41 d-1 d | ||
Stichting Braam Kliniek Assenstijgend+1.2 d/mnd | Assen | 37 d | — | 0 d | 42 d+5 d | |
| Rotterdam | 35 d | 35 d | 0 d | 35 d0 d | ||
| Eibergen | 35 d | 35 d | 0 d | 37 d+2 d | ||
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 34 d | 34 d | 0 d | 44 d+10 d | |
IJsselland Ziekenhuis, Buitenpolikl…weinig data | Rotterdam | 30 d | — | 0 d | — | |
| Amersfoort | 30 d | 30 d | 0 d | 30 d0 d | ||
Alrijne Ziekenhuis Leidenstijgend+0.6 d/mnd | Leiden | 30 d | — | 0 d | 39 d+9 d | |
| Winterswijk | 29 d | 23 d | +6 d | 37 d+8 d | ||
Máxima Medisch Centrumstabiel | Veldhoven | 29 d | — | 0 d | 46 d+17 d | |
Isala klinieken, loc. Zwollestijgend+0.7 d/mnd | Zwolle | 29 d | 45 d | -16 d | 54 d+25 d | |
| Maassluis | 28 d | 28 d | 0 d | 28 d+0 d | ||
Diakonessenhuis Doornstabiel | Doorn | 28 d | — | 0 d | 36 d+8 d | |
Locatie Jan van Goyenkadestijgend+1.5 d/mnd | Amsterdam | 27 d | — | 0 d | 20 d-7 d | |
Stichting Annadal Kliniekstabiel | Maastricht | 25 d | 25 d | 0 d | 37 d+12 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 23 d | 28 d | -5 d | 46 d+23 d | |
| S Gravenhage | 19 d | 2 d | +17 d | 22 d+3 d | ||
| Culemborg | 17 d | 17 d | 0 d | 12 d-5 d | ||
St. Rivas Zorggroep, locatie Beatri…dalend-0.6 d/mnd | Gorinchem | 15 d | — | 0 d | 21 d+6 d | |
| Zoetermeer | 15 d | 12 d | +3 d | 24 d+9 d | ||
| Rotterdam | 14 d | — | 0 d | 3 d-11 d | ||
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 14 d | — | 0 d | 3 d-11 d | |
| Doetinchem | 14 d | 21 d | -7 d | 9 d-5 d | ||
| Venray | 14 d | — | 0 d | 25 d+11 d | ||
| Panningen | 13 d | — | 0 d | 13 d0 d | ||
| Nijmegen | 10 d | 5 d | +5 d | 0 d-10 d | ||
PoliDirect Eindhovenstabiel | Eindhoven | 10 d | 17 d | -7 d | 19 d+9 d | |
Groene Hart Ziekenhuisstabiel | Gouda | 10 d | — | 0 d | 10 d+0 d | |
| Nieuwerkerk a/d IJssel | 10 d | — | 0 d | 10 d+0 d | ||
| Nijmegen | 10 d | 5 d | +5 d | 0 d-10 d | ||
| Goes | 10 d | — | 0 d | 12 d+2 d | ||
| Hardenberg | 9 d | — | 0 d | 5 d-4 d | ||
PoliDirect Tilburgstabiel | Tilburg | 8 d | 10 d | -2 d | 7 d-1 d | |
| Tiel | 8 d | 7 d | +1 d | 9 d+1 d | ||
PoliDirect Goordalend-1.5 d/mnd | Goor | 7 d | 2 d | +5 d | 2 d-5 d | |
Bernhoven B.V.stabiel | Uden | 7 d | 33 d | -26 d | 9 d+2 d | |
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | 7 d | — | 0 d | 15 d+8 d | |
| Spykenisse | 5 d | — | 0 d | 7 d+2 d | ||
PoliDirect Ravensteinstabiel | Ravenstein | 3 d | 5 d | -2 d | 0 d-3 d | |
| Eindhoven | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d0 d | ||
| Leiderdorp | 3 d | — | 0 d | 0 d-3 d | ||
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 3 d | — | 0 d | 3 d+0 d | |
| Vlissingen | 3 d | 4 d | -1 d | 3 d0 d | ||
| Geldrop | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d0 d | ||
PoliDirect Alkmaarstijgend+0.5 d/mnd | Alkmaar | 2 d | 2 d | 0 d | 0 d-2 d | |
| Haarlem | 2 d | — | 0 d | 0 d-2 d | ||
| Hoofddorp | 2 d | — | 0 d | 0 d-2 d | ||
PoliDirect Amsterdam Noordstabiel | AMSTERDAM | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | |
| Amsterdam | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | ||
| Haarlem | 2 d | — | 0 d | 0 d-2 d | ||
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 2 d | — | 0 d | 1 d-1 d | |
PoliDirect Nieuwegeinstabiel | Nieuwegein | 1 d | 3 d | -2 d | 0 d-1 d | |
| Harderwijk | 1 d | 1 d | 0 d | 3 d+2 d | ||
Flevoziekenhuis, loc. Almerestabiel | Almere | 1 d | — | 0 d | 1 d0 d | |
PoliDirect Bredastabiel | Breda | 1 d | 4 d | -3 d | 1 d+0 d | |
| Amsterdam | 1 d | 1 d | 0 d | 1 d0 d | ||
| Venlo | 0 d | — | 0 d | 1 d+1 d | ||
Isala Diaconessenhuisstijgend+1.6 d/mnd | Meppel | 0 d | 22 d | -22 d | 22 d+22 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.