Chirurgie (heelkunde) (303) · peildatum 26 mei 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 26 mei 2025 (1.717 metingen)
gem. afgelopen jaar
4.6d
kortste
0d
Sint Jans Gasthuis, locatie Weert +7 anderen
langste
69d
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Polikliniek Brielle noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
31 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | — | — | 0 d | 2 d+0 d | geen meting |
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 23 d | — | 0 d | 39 d+16 d | |
OLVG Weststabiel | Amsterdam | 13 d | — | 0 d | 18 d+5 d | |
| Amsterdam | 10 d | 9 d | +1 d | 15 d+5 d | ||
Groene Hart Ziekenhuisstabiel | Gouda | 10 d | — | 0 d | 10 d0 d | |
| Zoetermeer | 9 d | 9 d | 0 d | 11 d+2 d | ||
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 8 d | 8 d | 0 d | 6 d-2 d | |
| Rotterdam | 6 d | 9 d | -3 d | 7 d+1 d | ||
Isala Diaconessenhuisstabiel | Meppel | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | |
Isala klinieken, loc. Zwollestabiel | Zwolle | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d+0 d | |
| Leiden | 3 d | — | 0 d | 3 d+0 d | ||
| Hoofddorp | 3 d | — | 0 d | 4 d+1 d | ||
| Haarlem | 3 d | — | 0 d | 4 d+1 d | ||
| Winterswijk | 3 d | 3 d | 0 d | 3 d0 d | ||
| Venlo | 3 d | — | 0 d | 5 d+2 d | ||
| Nijmegen | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | ||
| Amersfoort | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d+0 d | ||
Flevoziekenhuis, loc. Almerestabiel | Almere | 2 d | — | 0 d | 2 d0 d | |
| S Gravenhage | 2 d | 2 d | 0 d | 4 d+2 d | ||
| Tiel | 2 d | 2 d | 0 d | 1 d-1 d | ||
| Doetinchem | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | ||
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d+0 d | |
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 2 d | — | 0 d | 2 d0 d | |
| Hardenberg | 2 d | — | 0 d | 1 d-1 d | ||
| Gorinchem | 1 d | — | 0 d | 3 d+2 d | ||
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 1 d | — | 0 d | 3 d+2 d | |
| Geldrop | 1 d | 1 d | 0 d | 1 d0 d | ||
| Eindhoven | 1 d | 1 d | 0 d | 1 d0 d | ||
| Utrecht | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d+0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.