Ziekenhuis
Polikliniekbezoek
55.5d
gemiddelde · langste 96 d
Diagnostiek
—
gemiddelde · langste —
Behandeling
90.0d
gemiddelde · langste 90 d
| 12 maanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Neurologie - Algemeenstijgend+1.4 d/mnd | Neurologie (330) | 96 d | 96 d | 0 d | |
Neurologie - Hernia rugstijgend+1.4 d/mnd | Neurologie (330) | 96 d | 96 d | 0 d | |
Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouwstijgend+1.3 d/mnd | Gynaecologie (307) | 90 d | 90 d | 0 d | |
Kindergeneeskunde - Algemeenstabiel | Kindergeneeskunde (316) | 90 d | 66 d | +24 d | |
Interne geneeskunde - Algemeenstijgend+1.3 d/mnd | Interne geneeskunde (313) | 75 d | 75 d | 0 d | |
Gynaecologie - Infertiliteitstabiel | Gynaecologie (307) | 66 d | 66 d | 0 d | |
Gynaecologie - Algemeenstijgend+0.8 d/mnd | Gynaecologie (307) | 63 d | 66 d | -3 d | |
Neurologie - Hernia nekstijgend+1.4 d/mnd | Neurologie (330) | 62 d | 96 d | -34 d | |
Urologie - algemeendalend-0.8 d/mnd | Urologie (306) | 60 d | 60 d | 0 d | |
| Orthopedie (305) | 18 d | 18 d | 0 d | ||
Orthopedie - rugklachtenstabiel | Orthopedie (305) | 16 d | 16 d | 0 d | |
Orthopedie - Heupklachtenstabiel | Orthopedie (305) | 15 d | 15 d | 0 d | |
Orthopedie - Algemeenstabiel | Orthopedie (305) | 15 d | 15 d | 0 d | |
| Orthopedie (305) | 15 d | 15 d | 0 d |
De Treeknorm is een landelijk overeengekomen maximaal aanvaardbare wachttijd per zorgtype. Vastgesteld in een afspraak tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, gehandhaafd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
In de tabel hierboven tonen we de status van iedere wachttijd t.o.v. zijn bijbehorende Treeknorm:
Een overschrijding is geen oordeel over de zorginstelling. Het is een signaal dat de logistieke gangbare standaard wordt overschreden, vaak door capaciteitsdruk. Voor de bron en definities: NZa · toegang tot zorg of onze methodologie.
| 12 maanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgie (heelkunde) (303) / U… | 90 d | 42 d | +48 d |