Chirurgie (heelkunde) (303) / Urologie (306) · peildatum 26 mei 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 26 mei 2025 (1.468 metingen)
gem. afgelopen jaar
50.9d
kortste
1d
Parkwegkliniek Sommer +7 anderen
langste
718d
Saxenburgh Medisch Centrum, locatie Hardenberg noteert dit cijfer
spreiding
718.0×
langste / kortste
40 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem | — | — | 0 d | 57 d+13 d | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Bernhoven B.V.dalend-1.3 d/mnd | Uden | — | 90 d | 0 d | 90 d+0 d | geen meting |
Franciscus Berkel, loc. Berkel en R…dalend-0.5 d/mnd | Berkel en Rodenrijs | — | — | 0 d | 11 d-5 d | geen meting |
| Schiedam | — | — | 0 d | 68 d+14 d | geen meting | |
Franciscus Willemspleinstabiel | Rotterdam | — | — | 0 d | 29 d-6 d | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeerstijgend+14.9 d/mnd | Zoetermeer | — | — | 0 d | 199 d+17 d | geen meting |
HagaZiekenhuis, locatie Den Haagstijgend+2.9 d/mnd | S Gravenhage | — | — | 0 d | 156 d+17 d | geen meting |
Groene Hart Ziekenhuisstijgend+1.2 d/mnd | Gouda | — | — | 0 d | 45 d+4 d | geen meting |
OLVG locatie Oost, Amsterdamweinig data | Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting |
| Spykenisse | — | — | 0 d | 85 d+23 d | geen meting | |
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.weinig data | Goes | — | — | 0 d | — | geen meting |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | — | — | 0 d | 9 d-63 d | geen meting |
| Leiden | — | — | 0 d | — | geen meting | |
Spaarne Gasthuis, hoofdlocatie Hoof…dalend-1.2 d/mnd | Hoofddorp | — | — | 0 d | 113 d+29 d | geen meting |
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+3.9 d/mnd | Tiel | — | — | 0 d | 47 d+2 d | geen meting |
| Hardenberg | 365 d | — | 0 d | 366 d+1 d | ||
Stichting Braam Kliniek Assenstijgend+1.0 d/mnd | Assen | 103 d | — | 0 d | 125 d+22 d | |
| Baarn | 84 d | 84 d | 0 d | 84 d0 d | ||
| Amersfoort | 56 d | 65 d | -9 d | 29 d-27 d | ||
St. Rivas Zorggroep, locatie Beatri…dalend-1.0 d/mnd | Gorinchem | 50 d | — | 0 d | 42 d-8 d | |
| Rotterdam | 44 d | 53 d | -9 d | 71 d+27 d | ||
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 36 d | 21 d | +15 d | 2 d-34 d | |
| Venlo | 34 d | — | 0 d | 16 d-18 d | ||
Stichting Slingeland Ziekenhuis, lo…dalend-0.6 d/mnd | Doetinchem | 30 d | — | 0 d | 30 d0 d | |
IJsselland Ziekenhuisstijgend+1.0 d/mnd | Capelle aan den IJssel | 28 d | — | 0 d | 28 d+0 d | |
| Geldrop | 22 d | 22 d | 0 d | 17 d-5 d | ||
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, loc…dalend-0.8 d/mnd | Nijmegen | 21 d | 21 d | 0 d | 0 d-21 d | |
Streekziekenhuis Koningin Beatrix, …stijgend+0.5 d/mnd | Winterswijk | 14 d | 28 d | -14 d | 0 d-14 d | |
PoliDirect Eindhovenstabiel | Eindhoven | 10 d | 17 d | -7 d | 19 d+9 d | |
Stichting Karmenta Heeschstabiel | Heesch | 10 d | 10 d | 0 d | 10 d+0 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 9 d | 9 d | 0 d | 9 d+0 d | |
PoliDirect Tilburgdalend-0.8 d/mnd | Tilburg | 8 d | 10 d | -2 d | 7 d-1 d | |
PoliDirect Ravensteinstabiel | Ravenstein | 3 d | 5 d | -2 d | 0 d-3 d | |
| Amsterdam | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | ||
PoliDirect Amsterdam Noordstabiel | AMSTERDAM | 2 d | 2 d | 0 d | 2 d0 d | |
PoliDirect Alkmaarstijgend+0.5 d/mnd | Alkmaar | 2 d | 2 d | 0 d | 0 d-2 d | |
PoliDirect Bredastabiel | Breda | 1 d | 4 d | -3 d | 2 d+1 d | |
PoliDirect Nieuwegeinstabiel | Nieuwegein | 1 d | 3 d | -2 d | 1 d0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.