Gynaecologie (307) · peildatum 9 jun 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 9 jun 2025 (4.011 metingen)
gem. afgelopen jaar
69.9d
kortste
0d
Diakonessenhuis Utrecht, Stichting Acibadem International Medical Center behaalten dit cijfer
langste
360d
Isala Kampen noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
70 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Buitenpolikliniek Panningenstabiel | Panningen | — | — | 0 d | 59 d+14 d | geen meting |
| Amsterdam | — | — | 0 d | 15 d-15 d | geen meting | |
Isala Heerdestabiel | Heerde | 259 d | 254 d | +5 d | 352 d+93 d | |
Isala Kampenstijgend+3.9 d/mnd | Kampen | 247 d | 205 d | +42 d | 314 d+67 d | |
Isala Diaconessenhuisstijgend+3.3 d/mnd | Meppel | 244 d | 215 d | +29 d | 342 d+98 d | |
Isala klinieken, loc. Zwollestijgend+3.3 d/mnd | Zwolle | 237 d | 209 d | +28 d | 320 d+83 d | |
Isala Diaconessenhuis Steenwijkstijgend+3.4 d/mnd | Steenwijk | 188 d | 174 d | +14 d | 191 d+3 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistijgend+1.1 d/mnd | Ede | 180 d | 180 d | 0 d | 221 d+41 d | |
Amphia locatie Molengrachtstijgend+2.4 d/mnd | Breda | 180 d | — | 0 d | 107 d-73 d | |
| Hoogeveen | 120 d | — | 0 d | 151 d+31 d | ||
Deventer Ziekenhuis, locatie Devent…stijgend+2.0 d/mnd | Deventer | 120 d | — | 0 d | 101 d-19 d | |
| Emmen | 120 d | — | 0 d | 151 d+31 d | ||
| Stadskanaal | 120 d | — | 0 d | 151 d+31 d | ||
| Geldrop | 100 d | 100 d | 0 d | 143 d+43 d | ||
Albert Schweitzer Zkh., loc. Zwijnd…stijgend+1.0 d/mnd | Zwijndrecht | 90 d | — | 0 d | 91 d+1 d | |
Albert Schweitzer Zkh., loc. Dordwi…stijgend+1.0 d/mnd | Dordrecht | 90 d | — | 0 d | 91 d+1 d | |
Medisch Centrum Leeuwarden B.V.stijgend+0.6 d/mnd | Leeuwarden | 90 d | — | 0 d | 95 d+5 d | |
| S Gravenhage | 90 d | — | 0 d | 100 d+10 d | ||
Albert Schweitzer Zkh., loc. Sliedr…stijgend+0.8 d/mnd | Sliedrecht | 90 d | — | 0 d | 91 d+1 d | |
Maasstad Ziekenhuis, loc. Rotterdamstijgend+0.9 d/mnd | Rotterdam | 85 d | — | 0 d | 86 d+1 d | |
Sint Antonius Ziekenhuis Locatie Ut…stijgend+2.2 d/mnd | Utrecht | 80 d | 80 d | 0 d | 0 d-80 d | |
Sint Antonius Ziekenhuis Locatie Ni…stijgend+2.2 d/mnd | Nieuwegein | 80 d | 80 d | 0 d | 0 d-80 d | |
St. Antonius Zkh, Zuwe Hofpoort Zkh…stijgend+2.2 d/mnd | Woerden | 80 d | 80 d | 0 d | 0 d-80 d | |
| S Gravenhage | 72 d | 41 d | +31 d | 62 d-10 d | ||
Streekzkh Koningin Beatrix, buitenp…stijgend+0.5 d/mnd | Eibergen | 72 d | 52 d | +20 d | 73 d+1 d | |
Medisch Spectrum Twente, locatie Ol…dalend-1.9 d/mnd | Oldenzaal | 70 d | — | 0 d | 99 d+29 d | |
| Goes | 64 d | 57 d | +7 d | 77 d+13 d | ||
| Rotterdam | 63 d | — | 0 d | 66 d+3 d | ||
Buitenpolikliniek Carnisselande, Ba…stijgend+0.8 d/mnd | Barendrecht | 63 d | — | 0 d | 63 d0 d | |
Buitenpolikliniek Slikkerveer, Ridd…stijgend+0.6 d/mnd | Ridderkerk | 63 d | — | 0 d | 63 d0 d | |
Sionsberg Netwerk Ziekenhuisstijgend+0.6 d/mnd | Dokkum | 63 d | — | 0 d | 83 d+20 d | |
| Leidschendam | 60 d | — | 0 d | 60 d0 d | ||
Polikliniek Lemmerstijgend+0.6 d/mnd | Lemmer | 57 d | — | 0 d | 75 d+18 d | |
Tjongerschansstijgend+0.8 d/mnd | Heerenveen | 57 d | — | 0 d | 76 d+19 d | |
Tjongerschans locatie Steenwijkstijgend+0.7 d/mnd | Steenwijk | 57 d | — | 0 d | 76 d+19 d | |
| Doetinchem | 56 d | 56 d | 0 d | 60 d+4 d | ||
| S Gravenhage | 55 d | — | 0 d | 55 d+0 d | ||
| Nieuwerkerk a/d IJssel | 53 d | 60 d | -7 d | 79 d+26 d | ||
| Vlissingen | 52 d | 51 d | +1 d | 73 d+21 d | ||
| Utrecht | 52 d | — | 0 d | 52 d0 d | ||
| Tiel | 50 d | 49 d | +1 d | 53 d+3 d | ||
St. Elkerliek Ziekenhuisstabiel | Helmond | 49 d | — | 0 d | 94 d+45 d | |
| Bodegraven | 49 d | 49 d | 0 d | 47 d-2 d | ||
Groene Hart Ziekenhuisstijgend+0.6 d/mnd | Gouda | 46 d | 54 d | -8 d | 50 d+4 d | |
Groene Hart Ziekenhuis, loc. Schoon…stijgend+0.6 d/mnd | Schoonhoven | 45 d | 63 d | -18 d | 55 d+10 d | |
| Enschede | 45 d | — | 0 d | 48 d+3 d | ||
HagaZiekenhuis, locatie Zoetermeerstijgend+0.6 d/mnd | Zoetermeer | 43 d | 44 d | -1 d | 55 d+12 d | |
Stichting Karmenta Heeschstijgend+0.7 d/mnd | Heesch | 40 d | 40 d | 0 d | 53 d+13 d | |
| Amsterdam | 40 d | 40 d | 0 d | 40 d0 d | ||
PoliDirect Ravensteinstabiel | Ravenstein | 35 d | 35 d | 0 d | 44 d+9 d | |
| Budel | 35 d | — | 0 d | 38 d+3 d | ||
| Gorinchem | 35 d | 35 d | 0 d | 31 d-4 d | ||
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…dalend-3.9 d/mnd | Culemborg | 35 d | 31 d | +4 d | 26 d-9 d | |
Tergooi locactie Hilversumstabiel | Hilversum | 30 d | — | 0 d | 30 d+0 d | |
PoliDirect Alkmaarstijgend+1.0 d/mnd | Alkmaar | 30 d | 36 d | -6 d | 47 d+17 d | |
| Winterswijk | 27 d | 45 d | -18 d | 22 d-5 d | ||
| Nijkerk | 25 d | 44 d | -19 d | 38 d+13 d | ||
Bernhoven B.V.stijgend+3.3 d/mnd | Uden | 25 d | 300 d | -275 d | 0 d-25 d | |
| Amersfoort | 25 d | 44 d | -19 d | 27 d+2 d | ||
Stichting BovenIJstijgend+0.5 d/mnd | Amsterdam | 23 d | 35 d | -12 d | 26 d+3 d | |
PoliDirect Eindhovenstijgend+0.9 d/mnd | Eindhoven | 20 d | 30 d | -10 d | 31 d+11 d | |
Flevoziekenhuis, loc. Almerestabiel | Almere | 20 d | 24 d | -4 d | 27 d+7 d | |
| Leiden | 18 d | 18 d | 0 d | 15 d-3 d | ||
| Weert | 15 d | — | 0 d | 20 d+5 d | ||
| Rotterdam | 15 d | 15 d | 0 d | 0 d-15 d | ||
PoliDirect Tilburgstabiel | Tilburg | 12 d | 14 d | -2 d | 10 d-2 d | |
Her Health Clinic B.V.stabiel | Haren | 10 d | 10 d | 0 d | 6 d-4 d | |
PoliDirect Amsterdam West (in Heros…dalend-2.7 d/mnd | Amsterdam | 10 d | 11 d | -1 d | 22 d+12 d | |
PoliDirect Goorstabiel | Goor | 8 d | 7 d | +1 d | 8 d+0 d | |
PoliDirect Nieuwegeindalend-1.8 d/mnd | Nieuwegein | 2 d | 5 d | -3 d | 10 d+8 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.