Orthopedie (305) · peildatum 26 mei 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 26 mei 2025 (2.101 metingen)
gem. afgelopen jaar
31.3d
kortste
0d
Ziekenhuis St. Jansdal, locatie Harderwijk +7 anderen
langste
150d
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Amsterdam UMC, locatie AMC noteerten dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
30 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | — | — | 0 d | — | geen meting | |
| Amsterdam | 150 d | — | 0 d | 150 d0 d | ||
Máxima Medisch Centrumstijgend+2.3 d/mnd | Veldhoven | 120 d | — | 0 d | 146 d+26 d | |
| Leiden | 72 d | — | 0 d | 78 d+6 d | ||
| Rotterdam | 70 d | 70 d | 0 d | 15 d-55 d | ||
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…stijgend+1.4 d/mnd | Culemborg | 60 d | 60 d | 0 d | 78 d+18 d | |
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+0.6 d/mnd | Tiel | 47 d | 39 d | +8 d | 48 d+1 d | |
| Nieuwegein | 42 d | 35 d | +7 d | 43 d+1 d | ||
| Utrecht | 42 d | 35 d | +7 d | 43 d+1 d | ||
| Woerden | 42 d | 35 d | +7 d | 43 d+1 d | ||
| Krimpen aan den IJssel | 38 d | — | 0 d | 40 d+2 d | ||
OLVG locatie Oost, Amsterdamstabiel | Amsterdam | 33 d | — | 0 d | 21 d-12 d | |
| Doetinchem | 31 d | — | 0 d | 38 d+7 d | ||
| Rotterdam | 30 d | — | 0 d | 30 d0 d | ||
IJsselland Ziekenhuisstabiel | Capelle aan den IJssel | 30 d | — | 0 d | 30 d+0 d | |
| Winterswijk | 29 d | 29 d | 0 d | 44 d+15 d | ||
Spaarne Gasthuis, loc. Haarlemstijgend+1.5 d/mnd | Haarlem | 28 d | — | 0 d | 47 d+19 d | |
Spaarne Gasthuis Noord, loc. Haarlemstijgend+1.5 d/mnd | Haarlem | 28 d | — | 0 d | 47 d+19 d | |
Spaarne Gasthuis, hoofdlocatie Hoof…stijgend+1.6 d/mnd | Hoofddorp | 28 d | — | 0 d | 47 d+19 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 21 d | 21 d | 0 d | 21 d0 d | |
| Baarn | 18 d | 22 d | -4 d | 19 d+1 d | ||
| Nijkerk | 18 d | 16 d | +2 d | 15 d-3 d | ||
| Spykenisse | 17 d | — | 0 d | 14 d-3 d | ||
| Amersfoort | 15 d | 16 d | -1 d | 15 d0 d | ||
| Gorinchem | 15 d | — | 0 d | 15 d+0 d | ||
| Hardenberg | 14 d | — | 0 d | 18 d+4 d | ||
Diakonessenhuis Utrechtstabiel | Utrecht | 4 d | — | 0 d | 4 d+0 d | |
Diakonessenhuis Zeiststabiel | Zeist | 4 d | — | 0 d | 0 d-4 d | |
| Rotterdam | 3 d | — | 0 d | 3 d+0 d | ||
Stichting BovenIJstabiel | Amsterdam | 0 d | 0 d | 0 d | 0 d0 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.