Orthopedie (305) · peildatum 15 sep 2026
Cijfers berekend over afgelopen jaar· vanaf 15 sep 2025 (2.295 metingen)
gem. afgelopen jaar
24.6d
kortste
0d
Diakonessenhuis Utrecht +3 anderen
langste
250d
Radboudumc noteert dit cijfer
spreiding
—
langste / kortste
28 instellingen meten dit · klik op een kolom om te sorteren
Bèta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leidschendam | — | — | 0 d | 53 d+11 d | geen meting | |
| Rotterdam | 85 d | — | 0 d | 76 d-9 d | ||
Franciscus Vlietland, loc. Schiedamweinig data | Schiedam | 45 d | 10 d | +35 d | — | |
Sionsberg Netwerk Ziekenhuisstabiel | Dokkum | 42 d | 28 d | +14 d | 63 d+21 d | |
Zkh Rivierenland, Barbara Poliklini…stijgend+1.4 d/mnd | Culemborg | 37 d | 49 d | -12 d | 24 d-13 d | |
Ziekenhuis Gelderse Valleistabiel | Ede | 35 d | 35 d | 0 d | 44 d+9 d | |
| Nijkerk | 30 d | 36 d | -6 d | 22 d-8 d | ||
| Baarn | 28 d | 41 d | -13 d | 43 d+15 d | ||
Franciscus Maassluis, loc. Maassluisweinig data | Maassluis | 28 d | 42 d | -14 d | — | |
| Ridderkerk | 25 d | 25 d | 0 d | 33 d+8 d | ||
| Haarlem | 24 d | — | 0 d | 29 d+5 d | ||
| Amersfoort | 24 d | 30 d | -6 d | 33 d+9 d | ||
| Nieuwegein | 24 d | — | 0 d | 0 d-24 d | ||
| Geldrop | 24 d | 25 d | -1 d | 23 d-1 d | ||
| Eindhoven | 24 d | 25 d | -1 d | 23 d-1 d | ||
| Utrecht | 24 d | — | 0 d | 0 d-24 d | ||
| Hoofddorp | 24 d | — | 0 d | 29 d+5 d | ||
| Haarlem | 24 d | — | 0 d | 29 d+5 d | ||
Ziekenhuis Rivierenland, locatie Ti…stijgend+0.6 d/mnd | Tiel | 23 d | 35 d | -12 d | 15 d-8 d | |
| Doetinchem | 23 d | — | 0 d | 35 d+12 d | ||
| Barendrecht | 21 d | 21 d | 0 d | 25 d+4 d | ||
| Gorinchem | 15 d | 15 d | 0 d | 7 d-8 d | ||
| S Gravenhage | 14 d | 10 d | +4 d | 4 d-10 d | ||
Franciscus Gasthuis, loc. Rotterdamweinig data | Rotterdam | 13 d | 13 d | 0 d | — | |
| Rotterdam | 11 d | 11 d | 0 d | 9 d-2 d | ||
| Harderwijk | 7 d | — | 0 d | 6 d-1 d | ||
| Winterswijk | 3 d | 9 d | -6 d | 0 d-3 d | ||
| S Gravenhage | 2 d | 1 d | +1 d | 0 d-2 d |
Gemiddelde wachttijd per peildatum, over de geselecteerde ziekenhuizen.